Все лаборатории Еревана

Лаборатория Ереван
ЭкоСенс (улица Мхитара Гераци, 5)
Позвонить в лабораторию
Напрямую, без посредников
Логотип ЭкоСенс (улица Мхитара Гераци, 5)товарный знак правообладателя. Medaro не связан с этой компанией.
О лаборатории
- Адрес
- ул. Мхитара Гераци 5
- Район
- Кентрон
- Тип организации
- ЛабораторияЧастная
- График работы
- Пн–Пт 08:00–18:00, Сб 08:00–13:00
- Руководитель
- Инесса Арамовна Назарянучредитель-директор
Цены
Цены лаборатории — без страховки
Это прайс самой лаборатории. Цены меняются — перед визитом уточняйте сумму.
Источник: www.ecosense.amСнимок от
Часть названий — перевод Medaro. Оригинал — на сайте лаборатории.
Показать услуги и цены 419
Групп в прайсе: 37
Биохимия и иммунология · Антитела и антигены к инфекциям45
| Услуга | Цена |
|---|---|
| TPHA (Сифилис)Источник строки | 2000 AMD |
| Сифилис (Treponema pallidum) антитела IgA+IgM+IgGИсточник строки | 3000 AMD |
| Бруцелла Райт-Хеддельсон тест (Brucella Wright-Heddelson)Источник строки | 5000 AMD |
| Уреаплазма IgA антитела (Ureaplasma IgA, Ureaplasma spp IgA)Источник строки | 6000 AMD |
| ВИЧ АТ / АГ комбинированный (HIV combi)Источник строки | 6000 AMD |
| Краснуха IgGИсточник строки | 6000 AMD |
| Краснуха IgMИсточник строки | 6000 AMD |
| Уреаплазма IgG антитела (Ureaplasma IgG, Ureaplasma spp IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к Хламидии IgM (Хламидия IgG, Chlamydia IgM)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к вирусу Гепатита C (анти-HCV, anti-HCV IgM+IgG, anti-HCV Total)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к Бруцелле IgG (Бруцелла IgG, Brucella IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Уреаплазма IgM антитела (Ureaplasma IgM, Ureaplasma spp IgM)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к Хламидии IgG (Хламидия IgG, Chlamydia IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к вирусу Варицелла Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Хеликобактер IgG (Helicobacter p. IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к Бруцелле IgM (Бруцелла IgM, Brucella IgM)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к HBsAg (анти-HBs, анти-HBsAg, anti-HBs, anti-HBsAg)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к вирусу Кори IgG (Корь IgG, Measles IgG)Источник строки | 6000 AMD |
| Антитела к вирусу Герпеса 1-2 IgM (Герпес IgM, Herpes simplex I, II, HSV 1-2, HSV I, II, HSV IgM) Перевод MedaroИсточник строки | 6500 AMD |
| Токсоплазма IgG (TOXO IgG)Источник строки | 6500 AMD |
| Анти-HBc IgG+IgM суммарные антитела к core-антигену гепатита B (HBV core Total AB, Anti-HB-core IgM, IgG, Anti-HBc Total)Источник строки | 6500 AMD |
| Вирус Эпштейна-Барр IgM антитела к капсидному антигену (EBV IgM) (VCA)Источник строки | 6500 AMD |
| Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)Источник строки | 6500 AMD |
| Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)Источник строки | 6500 AMD |
| Антитела к вирусу Варицелла Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM)Источник строки | 6500 AMD |
| Антитела к вирусу Герпеса 1-2 IgG (Герпес IgG, Herpes simplex I, II, HSV 1-2, HSV I, II, HSV IgG)Источник строки | 6500 AMD |
| Поверхностный антиген к вирусу Гепатита В (HBsAg)Источник строки | 6500 AMD |
| Токсоплазма IgM (TOXO IgM)Источник строки | 6500 AMD |
| Вирус Эппштейна-Барр IgG антитела к капсидному антигену (EBV IgG) (VCA)Источник строки | 6500 AMD |
| Антитела к Borrelia IgM (Боррелиоз IgM, Borrelia IgG)Источник строки | 8000 AMD |
| Антитела к Borrelia IgG (Боррелиоз IgG, Borrelia IgG)Источник строки | 8000 AMD |
| Антиген e вируса Гепатита B (HbeAg)Источник строки | 10000 AMD |
| Интерлейкин-6 (Интерлейкин 6, ИЛ-6, Interleukin-6, IL-6)Источник строки | 12000 AMD |
| Антитела к HBeAg (анти-HBe, анти-HBeAg, anti-HBe, anti-HBeAg)Источник строки | 12000 AMD |
| Боррелиоз IgM (Иммуноблот)Источник строки | 14000 AMD |
| Авидность к Токсоплазма IgG-avidity (, ТОКСО-avidity, TOXO-avidity)Источник строки | 15000 AMD |
| Прокальцитонин (PCT)Источник строки | 15000 AMD |
| Антитела к COVID-19 S1-белку IgG (Оценка эффективности вакцины, SARS CoV-2 s-protein IgG)Источник строки | 15000 AMD |
| Антитела к COVID-19 N-белку IgG (Anti-SARS-CoV-2 IgG)Источник строки | 15000 AMD |
| Авидность к Цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV IgG-avidity, CMV-avidity)Источник строки | 15000 AMD |
| Вирус Эппштейна-Барр IgG/IgM (EBV IgG, IgM)Источник строки | 17000 AMD |
| COVID-19 IgM антитела (Anti-SARS-CoV-2 IgM)Источник строки | 18000 AMD |
| Авидность к Вирусу Эпштейна-Барр IgG-avidity (EBV-avidity)Источник строки | 20000 AMD |
| Интерлейкин-1b (Интерлейкин-1beta, Интерлейкин-1β, IL-1β)Источник строки | 20000 AMD |
| LIOFERON-TB/LTBI (Латентный и активный туберкулез)Источник строки | 50000 AMD |
Биохимия и иммунология · Аутоиммунная диагностика39
Биохимия и иммунология · Гормоны31
ПЦР · Мочеполовые инфекции28
Микробиологические исследования27
Цитогенетические исследования20
Биохимия и иммунология · Гастроэнтерология18
ПЦР · Инфекции15
Биохимия и иммунология · Онкомаркеры14
ПЦР · Генетический14
Комплексные исследования14
Биохимия и иммунология · Печеночные маркеры13
Клиника и гемостаз · Свертываемость (Коагулограмма)12
Биохимия и иммунология · Электролиты12
Биохимия и иммунология · Гормоны щитовидной железы10
Клиника и гемостаз9
Генетика и цитология8
Биохимия и иммунология · Скрининг беременности8
Биохимия и иммунология8
Биохимия и иммунология · Ревматоидные факторы7
Биохимия и иммунология · Липидный спектр/липидограмма7
Генетика и цитология · ПАП–тест (PAP-тест, жидкостная цитология)6
Биохимия и иммунология · Сахарный диабет6
Биохимия и иммунология · Почечные маркеры6
ПЦР · Герпесвирусы5
Клиника и гемостаз · Общий анализ крови (ОАК, с лейкоформулой, CBC) (21 показатель)5
ПЦР · Вирусные гепатиты5
ПЦР4
Биохимия и иммунология · Маркеры анемии4
Биохимия и иммунология · Маркеры поджелудочной железы4
Биохимия и иммунология · Витамины3
Клиника и гемостаз · Морфологическое исследование3
Клиника и гемостаз · Спермограмма3
Биохимия и иммунология · Кардиомаркеры2
Биохимия и иммунология · Костные маркеры2
Клиника и гемостаз · Гельминтоз (исследование кала на яйца глистов)1
Клиника и гемостаз · Грибковые заболевания1
Отзывы
Отзывов пока нет. Были в этой лаборатории? Станьте первым, кто поделится опытом.
Оставить отзывКонтакты
ecosense.amул. Мхитара Гераци 5
© OpenStreetMap contributorsРеквизиты
- Юридическое название
- ООО «ЭкоСенс»
- Регистрационный номер
- 264.110.08779
- ИНН
- 00258674
Адрес и телефоны сверены ecosense.am